
| Game Name | Commercial Release | Ram on Board | 256 byte bank usage | 1k bank usage |
|---|---|---|---|---|
| Bump 'N' Jump | Yes | None | N/A | N/A |
| Masters of the Universe | Yes | None | N/A | N/A |
| Burgertime | Yes | 1k | 1 bank used | no |
| AD&D Tower of Mystery | No | 2k | many banks used | no |
| In Search of the Golden Skull | No | 2k(?) | ? | ? |
| Locomotion | No | 1k(?) | ? | ? |
| Game Name | Commercial Release | Ram on Board | 256 byte bank usage | 1k bank usage |
|---|---|---|---|---|
| Myst | No | 2k | 1 bank used | YES |
| Elite | No | 2k | ? | YES |



